Practices

震度1の地震を体験してみる

「震度1」は「屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる」と言われる、人間が知覚可能な最も小さい震度です。本ワークショップは「震度1」の地震を我々の意識に浮上させるための試みです。

2023年8月1日正午時点で気象庁のサイトを確認し、2023年7月1日から7月31日までの期間に「震度1」の地震が観測されたエリアに居合わせた人々が事後的にワークショップの参加者になります。

Site

2023年7月1日–7月31日の間に震度1の地震が起きた日本国内の場所

Generator/Organizer

石橋友也

Date

2023年7月1日(土)–7月31日(月)

Access

気象庁|地震情報
www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html

Document

2023年7月1日から7月31日の間に日本国内では129の地震が観測された。

 

そのうち、最大震度が1であった地震は以下の87回。

発生日 発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2023/7/31 08:52.1 山梨県中・西部 35°15.5′N 138°27.4′E 17 km 2.4 震度1
2023/7/31 07:55.2 山梨県中・西部 35°15.5′N 138°27.2′E 17 km 2.3 震度1
2023/7/31 39:11.0 岩手県内陸北部 40°11.5′N 141°07.9′E 7 km 1.9 震度1
2023/7/30 17:46.7 福島県沖 37°40.6′N 141°40.1′E 54 km 4 震度1
2023/7/29 31:34.0 岩手県沿岸南部 39°11.8′N 141°41.0′E 64 km 3.4 震度1
2023/7/29 22:39.0 沖縄本島近海 26°47.1′N 128°25.2′E 31 km 3.1 震度1
2023/7/28 33:24.3 千葉県北西部 35°41.3′N 140°07.8′E 70 km 3.2 震度1
2023/7/28 44:36.5 十勝沖 41°24.2′N 144°22.6′E 30 km 4.6 震度1
2023/7/28 55:36.6 新島・神津島近海 34°21.6′N 139°14.8′E 2 km 1.9 震度1
2023/7/28 59:50.2 長野県南部 35°52.3′N 138°08.1′E 10 km 3.5 震度1
2023/7/27 57:49.1 種子島近海 30°34.7′N 131°19.4′E 37 km 3.2 震度1
2023/7/27 42:22.2 愛知県西部 35°10.2′N 137°21.1′E 45 km 3.1 震度1
2023/7/27 35:50.5 日向灘 32°00.8′N 131°34.3′E 41 km 2.9 震度1
2023/7/26 18:10.3 大隅半島東方沖 31°16.3′N 131°32.1′E 38 km 3.2 震度1
2023/7/26 31:28.9 種子島近海 30°20.0′N 131°03.6′E 22 km 3.3 震度1
2023/7/25 01:54.0 有明海 32°44.8′N 130°35.5′E 11 km 3.2 震度1
2023/7/25 35:33.3 宮城県沖 38°40.1′N 141°50.4′E 68 km 3.8 震度1
2023/7/24 15:46.4 茨城県南部 36°10.6′N 140°15.8′E 45 km 3 震度1
2023/7/24 42:05.1 徳島県南部 33°53.6′N 134°29.8′E 33 km 2.8 震度1
2023/7/24 16:55.0 八丈島東方沖 32°58.8′N 140°45.9′E 56 km 4.3 震度1
2023/7/23 28:54.8 長野県北部 36°47.7′N 138°06.0′E 6 km 2.7 震度1
2023/7/23 09:32.7 奄美大島近海 27°59.5′N 129°11.6′E 26 km 3.5 震度1
2023/7/23 28:50.7 日向灘 32°37.6′N 132°13.2′E 37 km 3 震度1
2023/7/22 11:10.0 茨城県沖 36°23.9′N 141°08.3′E 39 km 3.2 震度1
2023/7/22 00:49.4 長野県南部 35°52.9′N 137°25.9′E 6 km 2.9 震度1
2023/7/22 37:53.8 福島県中通り 37°10.2′N 140°06.9′E 7 km 2.6 震度1
2023/7/21 44:03.0 長野県北部 36°30.6′N 137°46.4′E 1 km 1.7 震度1
2023/7/21 40:45.8 福島県沖 37°40.0′N 141°32.6′E 52 km 3.9 震度1
2023/7/21 43:24.5 山梨県東部・富士五湖 35°32.8′N 138°56.7′E 30 km 2.4 震度1
2023/7/21 16:44.6 群馬県南部 36°26.4′N 139°11.5′E 14 km 2.5 震度1
2023/7/20 53:56.5 福島県沖 37°38.0′N 141°49.3′E 31 km 4.3 震度1
2023/7/20 51:26.0 長野県南部 35°56.2′N 137°46.6′E 9 km 2.8 震度1
2023/7/20 44:01.9 トカラ列島近海 29°56.3′N 130°00.9′E 11 km 2.6 震度1
2023/7/20 51:19.7 大分県中部 33°17.3′N 131°29.0′E 5 km 2 震度1
2023/7/20 48:53.1 大分県中部 33°17.3′N 131°28.9′E 5 km 1.9 震度1
2023/7/20 16:13.3 石川県能登地方 37°29.7′N 137°11.9′E 12 km 2.7 震度1
2023/7/20 08:29.8 鹿児島県薩摩地方 31°31.8′N 130°21.1′E 2 km 2.3 震度1
2023/7/19 56:06.5 石川県能登地方 37°27.6′N 137°07.9′E 12 km 3.2 震度1
2023/7/19 29:57.6 能登半島沖 37°32.3′N 137°12.5′E 9 km 2.6 震度1
2023/7/18 00:54.7 福島県沖 36°51.7′N 140°53.0′E 57 km 3.7 震度1
2023/7/17 22:41.0 上川地方南部 43°00.2′N 142°19.8′E 0 km 2.5 震度1
2023/7/17 03:20.0 和歌山県北部 34°11.6′N 135°11.2′E 5 km 2.6 震度1
2023/7/17 42:02.7 父島近海 27°01.2′N 142°32.8′E 74 km 4 震度1
2023/7/16 55:42.8 熊本県熊本地方 32°36.3′N 130°43.5′E 6 km 2 震度1
2023/7/16 47:53.1 熊本県熊本地方 32°55.1′N 130°33.1′E 7 km 2.4 震度1
2023/7/16 36:19.1 和歌山県北部 34°11.5′N 135°11.2′E 5 km 2 震度1
2023/7/16 59:08.2 能登半島沖 37°10.4′N 136°38.0′E 7 km 2.5 震度1
2023/7/16 43:52.6 和歌山県北部 34°11.5′N 135°11.0′E 5 km 2.2 震度1
2023/7/15 40:11.8 熊本県熊本地方 32°55.0′N 130°33.0′E 7 km 2.6 震度1
2023/7/14 37:11.7 新潟県中越地方 37°17.3′N 138°51.3′E 12 km 2.2 震度1
2023/7/14 47:28.2 能登半島沖 37°30.1′N 137°22.4′E 4 km 3.1 震度1
2023/7/14 01:52.5 茨城県南部 36°15.8′N 140°03.8′E 55 km 3.2 震度1
2023/7/13 01:58.3 石川県能登地方 37°31.3′N 137°19.3′E 13 km 2.5 震度1
2023/7/13 41:20.2 岩手県沖 40°20.3′N 142°02.2′E 52 km 3.7 震度1
2023/7/12 46:30.4 奄美大島近海 28°07.8′N 129°30.5′E 35 km 2.9 震度1
2023/7/12 08:27.0 栃木県南部 36°24.9′N 139°45.9′E 86 km 3 震度1
2023/7/11 30:42.6 岐阜県飛騨地方 36°21.9′N 137°37.5′E 2 km 2.5 震度1
2023/7/11 59:35.5 長野県南部 35°50.6′N 137°40.5′E 6 km 2.2 震度1
2023/7/11 32:18.8 奄美大島近海 28°18.4′N 129°18.2′E 18 km 2.9 震度1
2023/7/10 10:25.8 千葉県北東部 35°42.4′N 140°38.6′E 50 km 3.1 震度1
2023/7/10 12:39.4 群馬県南部 36°15.8′N 139°18.8′E 112 km 3.3 震度1
2023/7/10 02:33.9 駿河湾 34°39.4′N 138°31.6′E 28 km 3.3 震度1
2023/7/10 31:51.0 栃木県南部 36°35.2′N 139°31.7′E 6 km 3.1 震度1
2023/7/9 56:07.5 茨城県沖 36°14.2′N 140°56.9′E 44 km 3.5 震度1
2023/7/9 44:03.8 千葉県南東沖 34°57.8′N 140°20.5′E 73 km 3.8 震度1
2023/7/9 22:04.7 有明海 32°48.1′N 130°33.1′E 12 km 3 震度1
2023/7/9 35:34.0 秋田県内陸北部 40°25.5′N 140°37.7′E 4 km 1.7 震度1
2023/7/8 00:25.8 十勝地方中部 42°49.2′N 143°47.4′E 36 km 2.9 震度1
2023/7/8 35:04.1 熊本県阿蘇地方 32°54.4′N 131°02.6′E 6 km 2.4 震度1
2023/7/8 19:02.1 石川県能登地方 37°30.3′N 137°13.6′E 12 km 2.9 震度1
2023/7/8 31:42.5 佐渡付近 37°47.1′N 138°24.4′E 21 km 3.5 震度1
2023/7/7 44:52.2 十勝地方北部 43°30.5′N 143°47.1′E 8 km 3 震度1
2023/7/7 59:11.8 岩手県沖 40°16.7′N 142°27.8′E 35 km 3.9 震度1
2023/7/7 50:58.1 滋賀県北部 35°35.3′N 136°18.5′E 38 km 2.8 震度1
2023/7/7 43:48.6 上川地方中部 43°35.4′N 142°29.2′E 7 km 1.3 震度1
2023/7/7 32:31.2 群馬県南部 36°21.3′N 139°09.1′E 16 km 2.4 震度1
2023/7/6 57:23.1 奈良県 34°12.3′N 135°55.1′E 48 km 3.4 震度1
2023/7/6 43:16.9 和歌山県北部 34°06.0′N 135°10.9′E 6 km 2.3 震度1
2023/7/5 32:06.9 小笠原諸島西方沖 28°41.4′N 139°41.9′E 454 km 5.5 震度1
2023/7/3 22:51.7 熊本県熊本地方 33°00.8′N 130°34.5′E 10 km 2.5 震度1
2023/7/3 36:01.7 和歌山県北部 34°01.7′N 135°15.3′E 5 km 2 震度1
2023/7/3 09:56.1 熊本県熊本地方 32°28.2′N 130°38.1′E 9 km 3.1 震度1
2023/7/2 53:33.4 福井県嶺北 35°54.2′N 136°41.7′E 10 km 3 震度1
2023/7/2 49:54.9 茨城県沖 36°05.1′N 141°05.2′E 38 km 3.4 震度1
2023/7/2 30:23.3 新潟県中越地方 37°05.8′N 138°38.6′E 9 km 2 震度1
2023/7/2 16:51.1 兵庫県南東部 34°57.1′N 135°22.3′E 7 km 2.4 震度1
2023/7/1 17:54.7 石川県能登地方 37°31.7′N 137°19.1′E 13 km 2.5 震度1

 

上記のエリアに居合わせた方が本ワークショップの参加者となります。

ご参加誠にありがとうございました。

Porject
Porject
Excavation of Site_Some Practices

場所の発掘_Some Practices

A new form of Platform_Thinking through art and technology
2023.6.30–7.31